Z.09 Рессора- подвешенная выше уровня оси
        
        
        Вид крепления:
подвешенная выше уровня оси
Тип Рессоры/Полурессоры:
Z.09 ---> [1/](72 x 60) (mm)
            Технические детали
        
        
            
        | Наименование Рессоры/Полурессоры | Z.09 ---> [1/](72 x 60) (mm) | |||||
| Тип Рессоры/Полурессоры | Z.09 | |||||
| Код продукции | 20.12.150.10000 | |||||
| Вес | 31 kg | |||||
| Номер | Артикул подвески | Допустимая нагрузка на ось (кг) | Тип осевой балки | Клиренс(высота езды)(мм) | Амортизатор | Тип пневмрподушки | L1- | L2- | BC-(мм) | AT-(мм) | Мин. габаритная высота | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для одноосного агрегата | Для мульти-осевых агрегатов | Для мульти-осевых агрегатов с подъемным механизмом | Разгруженный без воздуха | Загруженный без воздуха | ||||||||||
| 1 | 21.15.500.1101140 | 9.000 | A | 267 | …7600.. | 810 | 500 | 380 | 200 | 294 - 368 | 304 - 368 | 334 | 234 | 219 | 
| 2 | 21.15.500.1101240 | 9.000 | A | 307 | …7600.. | 810 | 500 | 380 | 240 | 311 - 388 | 321 - 388 | 351 | 251 | 236 | 
| 3 | 21.15.500.1101210 | 9.000 | A | 307 | …7600.. | 813 | 500 | 380 | 240 | 333 - 405 | 343 - 405 | 373 | 273 | 258 | 
| 4 | 21.15.500.1101310 | 9.000 | A | 342 | …7601.. | 813 | 500 | 380 | 275 | 348 - 423 | 358 - 423 | 388 | 288 | 273 | 


 
            



















 
            










